An investigation of the attitudes of the secondary and high school students towards physical education lesson based on gender and education level variables
Ortaokul ve lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının cinsiyet ve öğrenim kademesi değişkenine göre incelenmesi
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | An investigation of the attitudes of the secondary and high school students towards physical education lesson based on gender and education level variables Ortaokul ve lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının cinsiyet ve öğrenim kademesi değişkenine göre incelenmesi |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Serkan Zengin; Turkey |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Mesut Hekim; Mehmet Akif Ersoy University; Turkey |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hakan Hekim; Turkey |
| 3. | Subject | Discipline(s) | Physical Education; Beden Eğitimi |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Physical Education; Sport; Attitude; Beden Eğitimi; Spor; Tutum |
| 3. | Subject | Subject classification | Physical Education and Sport; Beden Eğitimi ve Spor |
| 4. | Description | Abstract | In this research, it was aimed to investigate the attitudes of the secondary and high school students towards physical education lessons based on gender and education level variables. 187 secondary and 183 high school students studying in Isparta and Burdur city centers in the academic year 2015 – 2016 took part in this research. “Physical Education Lesson Attitude Scale” which was developed by Güllü and Güçlü (2009) was used in the determination of the attitude levels of the students towards physical education lessons. In the statistical analysis of the data obtained from the research, Factorial Anova analysis in the SPSS 22.0 program was used. At the end of the research, it was found out that there is a statistically significant difference in the attitudes of the students towards physical education lesson based on their education level. According to this, it was found out that the attitude points of the high school students are higher than the secondary school students at statistically significant level (p<0.05). Moreover, it was also found out that the attitudes of the students towards physical education lesson based on gender does not show statistically meaningful difference (p>0.05). However, it was found out that there is a statistically significant difference in the attitudes of the participants towards physical education lessons based on their education level * gender interaction (p<0.05). Thus, education level can be said to be an important determiner in the attitudes of the secondary and high school students.
Özet Yapılan bu araştırmada ortaokul öğrencileri ile lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının cinsiyet ve öğrenim kademesi değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Isparta ve Burdur il merkezlerinde bulunan ortaokullarda öğrenim görmekte olan 187 öğrenci ile liselerde öğrenim görmekte olan 183 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutum puanlarının belirlenmesinde Güllü ve Güçlü (2009) tarafından geliştirilen “Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 programında Faktöriyel Anova analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin öğrenim gördükleri eğitim kademesine göre beden eğitimi dersine yönelik tutum puanlarının istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre, lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum puanlarının ortaokul öğrencilerinden istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05).Öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının cinsiyetlerine göre, istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur (p>0.05). Buna karşın katılımcıların eğitim gördükleri okul türüne * cinsiyet etkileşimine göre beden eğitimi dersine yönelik tutum puanlarının istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç olarak ortaokul ve lise öğrencilerinde öğretim kademesinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlar üzerinde önemli bir belirleyici olduğu söylenebilir |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Sakarya University |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2016-08-03 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | Cross Sectional Study; Kesitsel Tarama Modeli |
| 9. | Format | File format | PDF (Turkish) |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/3944 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.14687/jhs.v13i2.3944 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Journal of Human Sciences; Vol 13, No 2 (2016) |
| 12. | Language | English=en | tr |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) |
Turkey; Isparta; Burdur, The Academic Year 2015 – 2016; 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı, Gender; Education Level; Cinsiyet; Eğitim Seviyesi |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2016 Journal of Human Sciences![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |
